Resumen global
Plataforma MRV
Mediciones registradas
20
6
Indicadores activos
5
Categorías
10/04/2026
Última actualiz.
Seleccione un indicador para ver su comparación temporal y estadísticas de evolución.
Evolución temporal
Seleccione un indicador
para visualizar su evolución temporal
Registros por categoría
Registros de medición
20 registro(s) · verificados
| Código | Indicador | Valor |
|---|---|---|
| S-004 | Proporción de especies nativas respecto a no nativas | 1,45 razón (nativas:no nativas) |
| S-001 | Número de especies de plantas por hectárea | 37,20 esp./ha |
| S-003 | Proporción de especies invasivas en relación al total de especies | 0,12 proporción (0-1) |
| S-002 | Número de especies de aves nativas por hectárea | 13,00 esp./ha |
| S-006 | Área con proyectos de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) | 0,49 proporción (0-1) |
| S-003 | Proporción de especies invasivas en relación al total de especies | 0,19 proporción (0-1) |
| S-004 | Proporción de especies nativas respecto a no nativas | 1,20 razón (nativas:no nativas) |
| S-002 | Número de especies de aves nativas por hectárea | 11,00 esp./ha |
| S-001 | Número de especies de plantas por hectárea | 34,75 esp./ha |
| S-005 | Conectividad o grado de fragmentación del ecosistema | 0,51 índice (0-1) |
| S-003 | Proporción de especies invasivas en relación al total de especies | 0,28 proporción (0-1) |
| S-004 | Proporción de especies nativas respecto a no nativas | 0,90 razón (nativas:no nativas) |
| S-006 | Área con proyectos de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) | 0,38 proporción (0-1) |
| S-002 | Número de especies de aves nativas por hectárea | 10,00 esp./ha |
| S-001 | Número de especies de plantas por hectárea | 31,00 esp./ha |
| S-003 | Proporción de especies invasivas en relación al total de especies | 0,32 proporción (0-1) |
| S-001 | Número de especies de plantas por hectárea | 28,50 esp./ha |
| S-004 | Proporción de especies nativas respecto a no nativas | 0,65 razón (nativas:no nativas) |
| S-002 | Número de especies de aves nativas por hectárea | 8,00 esp./ha |
| S-005 | Conectividad o grado de fragmentación del ecosistema | 0,42 índice (0-1) |
Datos disponibles bajo licencia abierta para uso educativo, periodístico o de investigación · Plataforma MRV — Universidad de Chile · Estrategia Ciudades Verdes